Günstiger gefunden?
Inkl. MwSt. • B2B exkl. MwSt.
- Reichlich Eingänge
- Hands-on Kontrolle für die meisten Situationen
- Viele Möglichkeiten in einem kompakten Pult
Yamaha TF3
- 25 motorisierte Fader (24 Kanal-Fader + 1 Master)
- 48 Eingänge zum Mixen (40 mono + 2 stereo + 2 Return)
- 20 Aux (8 mono + 6 stereo) + Stereo + Sub Busse
- 8 DCA-Gruppen mit Roll-out
- 24 analoge XLR/TRS Combo Mic/Line Eingänge + 2 analoge Stereo Phono Line Eingänge
- 16 analoge XLR Ausgänge
- 34 x 34 Kanäle digitale Ein- und Wiedergabe über USB 2.0 + 2 x 2 über einen USB-Stick
- 1 Erweiterungsslot für NY64-D audio interface Karte
Spezifikationen
Übersicht
| Fader-Konfiguration | 24 + 1 (Master) | |
|---|---|---|
| Mischkapazität | Eingangskanäle | 48 (40 mono + 2 stereo + 2 Return) |
| Aux-Busse | 20 (8 mono + 6 stereo) | |
| Stereo-Busse | 1 | |
| Sub-Busse | 1 | |
| Eingangskanalfunktionen | 8 DCA-Gruppen | |
| I/O | Eingänge | 24 Mikrofon/Line (XLR/TRS-Kombibuchse) + 2 Stereo-Line (Cinch) |
| Ausgänge | 16 (XLR) | |
| Erweiterungssteckplätze | 1 | |
| Integrierte Prozessoren | DSP | 8 Effekte + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB Audio Interface, 2-Spur-Aufnahme auf USB-Stick | |
Allgemeine Spezifikationen
| Samplingrate | Intern | 48 kHz |
|---|---|---|
| Signalverzögerung | Weniger als 2.6 ms, INPUT bis OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| Fader | 100 mm motorisiert, Auflösung = 10-bit, +10 dB bis –138 dB, –∞ dB alle Fader | |
| Gesamtklirrfaktor | Weniger als 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu in 600 Ohm, INPUT bis OMNI OUT, Input Gain=Min. (Gemessen mit einem –18 dB/Oktav-Filter@80 kHz) | |
| Frequenzgang | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, bei +4 dBu Ausgang @1kHz, INPUT bis OMNI OUT | |
| Dynamikbereich | 110 dB typ., DA-Wandler, 107 dB typ., INPUT bis OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| Brumm- und Rauschpegel | Äquivalentes Eingangsrauschen | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Gemessen mit A-Bewertungsfilter) |
| Rest-Ausgangsrauschen | –85 dBu, ST master aus (Gemessen mit A-Bewertungsfilter) | |
| Übersprechen | –100 dB (Gemessen mit einem –30 dB/Oktav-Filter@22 kHz), benachbarte INPUT/OMNI OUT-Kanäle, Input Gain=Min. | |
| Stromversorgung | 100–240 V 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 110 W | |
| Abmessungen | B | 716 mm (28.2in) |
| H | 225 mm (8.9in) | |
| T | 599 mm (23.6in) | |
Allgemeine Spezifikationen
| Nettogewicht | 17.0 kg (37.5lb) | |
|---|---|---|
Allgemeine Spezifikationen
| Zubehör | Schnellstartanleitung, Netzkabel, CUBASE AI Download-Informationen | |
|---|---|---|
| Optionen | Erweiterungskarte, fußpedal (FC5) | |
| Sonstiges | Betriebstemperatur: 0–40 °C, Lagertemperatur: -20–60 °C | |
Eigenschaften der analogen Eingänge
| Eingangsanschlüsse | GAIN | Last Impedanz | Verwendung mit Nennwert | Eingangspegel | Stecker | symmetrisch / unsymmetrisch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfindlichkeit*1 | Nennwert | Max. vor Clipping | ||||||
| INPUT1-24 | +66dB | 7.5KΩ | 50-600Ω Mikrofone oder 600Ω Leitungen | -82dBu (61.6V) | -62dBu (0.616mV) | -42dBu (6.16mV) | Kombi-Buchse (Typ XLR-3-31 *2 oder TRS-Klinke *3) | Symmetrisch |
| -6dB | -10dBu (245mV) | +10dBu (2.45V) | +30dBu (24.5V) | |||||
| ST IN 1,2 | — | 10kΩ | 600Ω Leitungen | -30dBV (31.6V) | -10dBV (316mV) | +10dBV (3.16V) | RCA-Cinchbuchse | Unsymmetrisch |
*1. Die Empfindlichkeit ist der niedrigste Pegel, der bei maximaler Verstärkung des Geräts einen Ausgang von +4dBu (1.23V) oder den Nennausgangspegel erzeugt. (Alle Fader und Pegelregler befinden sich in der maximalen Position.)
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Spitze: HOT, Ring: COLD, Schaft: GND
*In diesen Spezifikationen gilt 0dBu = 0.775Vrms.
*+48V DC (phantomspeisung) kann über jeden einzelnen softwaregesteuerten schalter an die INPUT-XLR-Anschlüsse geliefert werden.
Eigenschaften der analogen Ausgänge
| Ausgangsanschlüsse | Quell- Impedanz | Verwendung mit Nennwert | GAIN SW | Ausgangspegel | Stecker | symmetrisch / unsymmetrisch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert | Max. vor Clipping | ||||||
| OMNI OUT 1-16 | 75Ω | 600Ω Leitungen | “+24dBu”-Position (Standard) | +4dBu (1.23 V) | +24dBu (12.3 V) | Typ XLR-3-32 *1 | Symmetrisch |
| PHONES *3 | 100Ω | 40Ω Kopfhörer | — | 3mW | 75mW | Stereo-Klinkenbuchse (TRS) *2 | Unsymmetrisch |
*1.1: GND,2: HOT, 3: COLD
*2 Spitze: LINKS, Ring: RECHTS, Schaft: GND
*3 Die Position des Pegelreglers ist gegenüber dem Maximum um 16dB reduziert.
*In diesen Spezifikationen gilt 0dBu = 0.775Vrms.
*Alle Ausgangs-DA-Wandler sind 24bit, 128-faches Oversampling.
Spezifikationen der digitalen Ein-/Ausgänge
| Anschlüsse | Format | Datenlänge | Audio | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| USB (TO HOST) | USB | 24bit | 34ch Eingang / 34ch Ausgang, PCM | USB (Typ B) |
| iPad | USB | — | Wiedergabe: MP3- oder WAV-Dateidaten / Aufnahme: WAV-Dateidaten | USB (Typ A) |
Spezifikationen der Steuerungs-I/O
| Anschlüsse | Format | Pegel | Stecker |
|---|---|---|---|
| NETWORK | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 |
| FOOT SW | — | — | TS-Klinke |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt, bevor Sie bestellen? Kontaktieren Sie unser Team - wir melden uns so schnell wie möglich und immer innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.
Ich habe eine Frage zu diesem Produkt

Yamaha DZR12 Aktiver PA-Lautsprecher

Yamaha MG16XU Mixer







